კალათა ცარიელია:
ბურღი BOSCH GSB 24-2
აღწერა
დამატებითი მონაცემები | |
|---|---|
| სიმძლავრე | 1 100 ვტ |
| წონა | 2,9 კგ |
| ხელსაწყოს ზომა (სიგანე) | 81 მმ |
| ხელსაწყოს ზომა (სიგრძე) | 363 მმ |
| ხელსაწყოს ზომა (სიმაღლე) | 220 მმ |
| ბრუნთა რიცხვი დატვირთვის გარეშე 1 სიჩქარე | 0 – 900 ბრ/წთ |
| ბრუნთა რიცხვი დატვირთვის გარეშე 2 სიჩქარე | 3.000 ბრ/წთ |
| გამავალი სიმძლავრე | 630 ვტ |
| ნომინალური ბრუნთა რიცხვი | 580 / 1.900 ბრ/წთ |
| ნომინალური ბრუნვის მომენტი | 9,6 / 3,2 მნ |
| დიაპაზონი SDS ბურღის დამჭერი, მინ./მაქს. | 1,5 – 13 ნნ |
| დარტყმათა რიცხვი დატვირთვის გარეშე | 0 – 15.300 / 51.000 ბრ/წთ |
| მაქს ბრუნთა რიცხვი | 40,0 / 14,5 მნ |
ბურღვის დიაპაზონი | |
|---|---|
| ბურღვის დიამეტრი ბეტონში | 22 / 13 მმ |
| ბურღვის დიამეტრი ხეში | 40 / 25 მმ |
| ბურღვის დიამეტრი მეტალში | 16 / 8 მმ |
| ბურღვის დიამეტრი ქვაში | 24 / 16 მმ |
| ბურღვის დიამეტრი აგურში | 24 / 16 მმ |
ვიბრაციის საერთო მაჩვენებელი (ბურღვა მეტალში) | |
|---|---|
| ვიბრაცია | 5,6 მ/წმ² |
| უზუსტობის კოეფიციენტი | 1,5 მ/წმ² |
ვიბრაციის საერთო მაჩვენებელი (დარტყმითი ბურღვა ბეტონში) | |
|---|---|
| ვიბრაცია | 14,6 მ/წმ² |
| უზუსტობის კოეფიციენტი | 1,8 მ/წმ² |
ვიბრაციის საერთო მაჩვენებელი (ხრახნის დაჭერა) | |
|---|---|
| ვიბრაცია | 2,5 მ/წმ² |
| უზუსტობის კოეფიციენტი | 1,5 მ/წმ² |
მახასიათებლები
ძირითადი მახასიათებლები
მწარმოებელი:
Bosch
მიმოხილვა
No Post Found
