კალათა ცარიელია:
კონდიციონერი MIDEA GAIA-12HRFN8
აღწერა
Midea Inverter მოწყობილობები, Gaia Inverter სერია, Super DC Inverter - GAIA-12HRFN8 აქვს,როგორც გაგრილების ასევე გათბობის ფუნქციაც. კონდიციონერს აქვს გაფილტვრის ფუნქცია,ხელს უშლის ჭუჭყის დაგროვებას და უსიამოვნო სუნის არსებობას.
მსგავსი პროდუქციის ნახვა შეგიძლიათ მითითებულ ლინკზე-კონდიციონერები.
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 12000 BTU (35-40მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
Fresh Air - ჰაერის გარედან შემოტანის ფუნქცია
ენერგოეფექტურობის კლასი გაგრილება: A+++
ენერგოეფექტურობის კლასი გაგრილება გათბობა: A++
(ERP4.6)
გარანტია: 4 წელი
| მოდელი | GAIA-12HRFN8 | ||
| ფერი | თეთრი | ||
| ძაბვა | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | Btu/h | 12000(4500~14700) | |
| მოხმარებადი სიმძლავრე გაგრილებისას | W | 920(130~1650) | |
| ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი EER | W/W | ||
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | Btu/h | 13000(3000~15000) | |
| მოხმარებადი სიმძლავრე გათბობისას | W | 970(120~1500) | |
| პერფორმანსის კოეფიციენტი COP | |||
| გაგრილება | |||
| Pdesignc | kW | 3.5 | |
| გაგრილების ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი SEER | W/W | 8.5 | |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | ||
| გათბობა | |||
| Pdesignh | kW | 2.4 | |
| გათბობის პერფორმანსის კოეფიციენტი SCOP | W/W | 4.6 | |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | ||
| მაქსიმალური სიმძლავრე | W | 2300 | |
| კომპრესორი | GMCC | ||
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა | dB(A) (მაღ/საშ/დაბ) | 59/40/33/22/21 | |
| ფუნქციები | |||
| ინვერტორი | A+++/A++(ERP4.6) | ||
| Fresh Air - ჰაერის გარედან შემოტანის ფუნქცია | დიახ | ||
| GEAR ენერგიის დაზოგვა | დიახ | ||
| GA Stepless ტექნოლოგია - სიხშირის გლუვი ცვალებადობა | დიახ | ||
| IECO ენერგოეფექტური რეჟიმი | დიახ | ||
| ანტიკოროზიული საფარი | დიახ | ||
| HD ფილტრები | დიახ | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 135V | ||
| არიდების ფუნქცია | დიახ | ||
| Silky Cool | დიახ | ||
| 3D ჰაერის ნაკადი | დიახ | ||
| 8℃-მდე გათბობა | დიახ | ||
| ფავორიტი გაგრილების რეჟიმი | დიახ | ||
| სუპერ გაგრილება / ტურბო | დიახ | ||
| Follow me | დიახ | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| ფრთების დამახსოვრების ფუნქცია | დიახ | ||
| 56℃-იანი თვითწმენდა | დიახ | ||
| ორმხრივი დრენაჟი | დიახ | ||
| Wifi პორტი | დიახ | ||
| 1W Standby | დიახ | ||
| ჭკვიანი მართვა | დიახ | ||
| შიდა აგრეგატი | ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 984*333*198 | |
| შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1100*420*320 | ||
| Net/Gross წონა | 12.5/17.0 | ||
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა | dB(A) | 63/56 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 765x303x555 | |
| შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 887x337x610 | ||
| Net/Gross წონა კგ | 26.4/28.8 | ||
| ფრეონი | R32/0.7კგ | ||
| ფრეონის მილი | მილების ზომა მმ(ინჩი) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | |
| მაქსიმალური სიგრძე (მ) | 25 | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე (მ) | 10 | ||
| ოთახის ტემპერატურა | შიდა აგრეგატი (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 16~32/0~30 | |
| გარე აგრეგატი (გაგრილება/გათბობა) ℃ | -15~50/-15~24 |
მახასიათებლები
ძირითადი მახასიათებლები
მწარმოებელი:
Midea
საგარანტიო მომსახურება
გარანტია (წელი):
4
მიმოხილვა
No Post Found
