კალათა ცარიელია:
კონდიციონერი LG A24CMH
აღწერა
კონდიციონერი LG A24CMH
| Ვოლტაჟი. | 220-240 |
| სიხშირე | 50 |
| ინვენტორული | ✔ |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.41 |
| Ტემპერატურის დიაპაზონი | -10 - +48 |
| Ტემპერატურის კონტროლი | ✔ |
| AirFlow | 21 ㎥/Min |
| ფრეონის ტიპი | R410a |
| იონიზაცია აკ | ✔ |
| AC ტიპი | სპლიტ სისტემა |
| AC გაგრილების მოცულობა | 24000 |
| AC გათბობის სიმძლავრე | 24500 |
| ფართობი | 70-80 |
| მაქს. სიმძლავრე გაგრილების დროს | 2380 W |
| მაქს. სიმძლავრე გათბობის დროს | 2500 W |
| ჰაერის ცირკულაცია | ✔ |
| ავტომატური გადატვირთვა | ✔ |
| იფიქრე Q | ✔ |
| ჰაერის გაშრობა | ✔ |
| ჰაერის დატენიანება | ✔ |
| ჰაერის მიმართულების რეგულატორი | ✔ |
| ზომები (შიდა ბლოკი) | 99.8 X 34.5 X 21.2 |
| ზომები (გარე ბლოკი) | 87 X 65.5 X 32 |
| წონა (შიდა ბლოკი) | 14.3 |
| წონა (გარე ბლოკი) | 42.7 |
| ფერი | შავი |
| Ხმაურის დონე | 56-58 |
| დისტანციური მართვა | ✔ |
| გათბობა | ✔ |
| გაგრილება | ✔ |
| ავტომატური რეჟიმი | ✔ |
| BLDC |
| ტაიმერი | ✔ |
| ტურბო რეჟიმი | ✔ |
| თვითწმენდვა | ✔ |
| ფილტრი | DUAL Protection Filter |
მიმოხილვა
No Post Found
